Ahnentafel für Tweedledum steamy windows, DRC-Datenbank, Ausgabe am 19.10.2026 15:58:02 Uhr
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | 5. Generation |
|---|---|---|---|---|
| ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt |
♂
ZB SF 41242/92 HD A1 (re A1 / li A1)
Der Inzuchtkoeffizient ist nicht berechenbar (Eltern innerhalb der Berechnungstiefe unbekannt).
Berechnet über 5 Generationen.
·
: 0.00 %
(Vollständigkeit der Tafel: 0.00 %)
5 Generationen
0 von 62 möglichen Ahnen berücksichtigt