Ahnentafel für Crown Foresters Inte-En-Krona, DRC-Datenbank, Ausgabe am 14.11.2026 02:32:51 Uhr
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | 5. Generation |
|---|---|---|---|---|
| ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt |
♀
ZB S 30193/87 HD A (re – / li –)
Der Inzuchtkoeffizient ist nicht berechenbar (Eltern innerhalb der Berechnungstiefe unbekannt).
Berechnet über 5 Generationen.
·
: 0.00 %
(Vollständigkeit der Tafel: 0.00 %)
5 Generationen
0 von 62 möglichen Ahnen berücksichtigt