Ahnentafel für Pamilo Yellow Bunting, DRC-Datenbank, Ausgabe am 20.11.2026 20:08:30 Uhr
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | 5. Generation |
|---|---|---|---|---|
| ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | |
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | ♂ unbekannt | ||
| ♀ unbekannt | ||||
| ♀ unbekannt | ♂ unbekannt | |||
| ♀ unbekannt |
♀
ZB KC Q0598106Q01 HD 2 (re 1 / li 2)
Der Inzuchtkoeffizient ist nicht berechenbar (Eltern innerhalb der Berechnungstiefe unbekannt).
Berechnet über 5 Generationen.
·
: 0.00 %
(Vollständigkeit der Tafel: 0.00 %)
5 Generationen
0 von 62 möglichen Ahnen berücksichtigt