| Name | Springlike Flint | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2428657 | |
| gew. am | 1.1.2024 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Willowrise Star Spinner X Hegnsager Miss Marple |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 19.02.26 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: STGD-Gentest:Träger DNA-Farbtest:BB-e1e1 Haarlänge-Gentest: Typ K/K DIL-Gentest: Typ D/D | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 16.06.26 | |
| Auflagen | Deckpartner muss STGD-Test:frei haben. | |
| Titel/Prüfungen | WT, APD A | |
| Besitzer | Mandana Sommerfeld Heuweg 1 59597 Erwitte Homepage http://www.summerfieldsdust.de |
![]() |
| Züchter | Kathrin Mumm |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | gelb | |
| Risthöhe | 57,5 cm | |
| Formwert | sg Großer Rüde, maskulinier Kopf, mittlere Augenfarbe, ausdrucksvoll, sehr gut getragener Behang, sehr gut gebaut, nur wenig Vorbrust, ansonsten sehr gute Linien u. Winkelungen, bewegt sich gut. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest | Der 2,5 jährige, sanfte Rüde durchläuft den Test in der Nähe seiner Hundeführerin u. nimmt im Freilauf von sich aus oft Blickkontakt zu ihr auf, sein Temperament zeigt er bei Beute, an Witterung ist er sehr interessiert. Richter: Gindler | |