| Name | Holway Bunce | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1739345 | |
| gew. am | 24.10.2016 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Tallygold Mulberry X Corfemilton Rosemary of Holway |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B2 (rechts = B2, links = B2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 28.05.20 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, DM: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: frei NCL5-Gentest: frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 15.11.18 | |
| Titel/Prüfungen | JP/R, BP(A/B/C/D/E), VJP, Sw/I SwI/, VGP, Btr, HZP, Prfg.m.leb.Ente(HZP) / LN VFsPII/II AH Vbr | |
| Besitzer | Lutz Schitthelm Friedenstraße 19 14532 Stahnsdorf Tel. +4933296987470 E-Mail lutz@2retrieve.de |
![]() |
| Züchter | ||
| Fotos |
![]() |
|
| Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
| Risthöhe | 62,5 cm | |
| Formwert | sg Großer Rüde mit maskulinem Kopf, dunklen Augen, sehr gut getragenem Behang, ausdrucksvoll, sehr gut gebaut, korrekte Linien u. Winkelungen, Kruppe im Stand etwas rund, flotte Bewegung. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | KC AT04146704 DGStB-Nr. 70991 | |