| Name | Captained Canal Crosser's Hazel | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1015102 | |
| gew. am | 8.2.2010 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Edoug vom Warsingfehn X Captained Canal Crosser's Cleo |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Zahnstatus | oB | |
| Titel/Prüfungen | APD A, JEP, div.Workingtests(A) | |
| Besitzer | ||
| Züchter | Sibylle Vogler |
|
| Farbe | schwarz | |
| Wesenstest nicht bestanden |
Unerwünschte Eigenschaften: Unsicherheit und überst. Misstrauen Mensch. Richter: Lamm |
|
| Wesenstest Ausschlussgrund | Unsicherheit und überst. Misstrauen Mensch | |