| Name | Captained Canal Crosser's Hadock | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1015097 | |
| gew. am | 8.2.2010 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Edoug vom Warsingfehn X Captained Canal Crosser's Cleo |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Zahnstatus | oB | |
| Titel/Prüfungen | BHP B, APD A, div.Workingtests(A) | |
| Besitzer | ||
| Züchter | Sibylle Vogler |
|
| Farbe | schwarz | |
| Wesenstest zurückgestellt |
Richter: Lamm |
|