| Name | Hilarious Peter Pan Albamarina | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2428961Ü | |
| gew. am | 2.11.2023 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Rubywood What Woman Want Thor X Ambra of Albamarina |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 24.07.25 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: frei, RD OSD: über Erbgang frei, DM: über Erbgang frei, SD2: über Erbgang frei, HNPK: über Erbgang frei, sonstige Befunde: STGD-Gentest:frei | |
| Gebissfehler | P4 u.bds.fehlt | |
| ZZL vom | 09.10.25 | |
| Titel/Prüfungen | JAS, TGA(dhv) BH/VT(sv) | |
| Besitzer | Mareike Hartgen Harburger Straße 52 21435 Stelle Tel. +49 4174 1326 E-Mail mareikehartgen@gmail.com Homepage http://www.be-my-sun.de |
|
| Züchter | ||
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | gelb | |
| Risthöhe | 60 cm | |
| Formwert | v 20 Monate alter Rüde, insgesamt kompakt, kurz in der Lende mit viel Substanz, vorzügliche Schädel-Fang-Relation, muskulöser Hals von mittlerer Länge, breite Brust, vorzügliche Vorbrust, fassförmiger Rippenkorb, vorzügliche Vorder- und Hinterhandwinkelungen, Otterrute, kraftvoller Bewegungsablauf, doppeltes Haarkleid, freundliches Wesen. Richter: Orru |
|
| Bemerkungen | ROI 24/15727 | |