| Name | Fleur | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2227330 | |
| gew. am | 18.10.2021 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Go Back Fifty Shades Darker X Maud v.d. Wehslehoeve |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 27.07.23 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, RD OSD: frei, DM: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: STGD-Gentest:frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 17.08.23 | |
| Titel/Prüfungen | BHP, APD A, JAS | |
| Besitzer | Stefanie Karen Kreismoorweg 46 26810 Westoverledingen E-Mail stefaniekarendoodledawgs@gmail.com Homepage http://www.doodle-dawgs.com |
|
| Züchter | ||
| Fotos |
|
|
| Farbe | gelb | |
| Risthöhe | 56 cm | |
| Formwert | sg Gute Größe, femininer Kopf, braune Augen, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll, sehr gut gebaut, korrekte Linien u. Winkelungen, bewegt sich flüssig. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | NHSB 3254821 | |