| Name | Hunterspearl Finley | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2226943 | |
| gew. am | 10.2.2022 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Woodrush Fritz X Hunterspearl April |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 04.08.23 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, SD2: frei, HNPK: frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 09.12.24 | |
| Titel/Prüfungen | APD F, JAS | |
| Besitzer | Norbert Roth Flurweg 1a 91080 Uttenreuth Tel. +49 913 1503340 E-Mail n.roth@magenta.de |
![]() |
| Züchter | ||
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | schwarz | |
| Risthöhe | 59 cm | |
| Formwert | sg Großer Rüde mit maskulinem Kopf, Schädel sollte noch breiter sein, braune Augen, sehr gut getragener Behang, guter Ausdruck, sehr gut gebaut, nur wenig Vorbrust, ansonsten sehr gute Linien u. Winkelungen, bewegt sich sehr gut. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | ÖHZB LR 15926 | |