| Name | Summerfields Dust Black Pepper | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2125377 | |
| gew. am | 6.1.2021 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Blackthorn Merga X Reedbed Cornflower Gemma |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 24.02.22 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: STGD-Gentest:frei OCD-Schulter:frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 24.05.22 | |
| Titel/Prüfungen | APD A, Schusstest(Formwert) | |
| Besitzer | Mandana u. Michael Sommerfeld Heuweg 1 59597 Erwitte Homepage http://www.summerfieldsdust.de |
![]() |
| Züchter | Mandana Sommerfeld |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | schwarz | |
| Risthöhe | 56 cm | |
| Formwert | sg Ideale Größe, maskuliner Kopf, Schädel sollte breiter sein, dunkle Augen, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll, sehr gut gebaut, korrekte Winkelungen, fester Rücken, gute Brustbreite, wenig Tiefe. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | aus spezieller jagdl. Leistungszucht | |