| Name | Glengad Carl | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1923495 | |
| gew. am | 22.3.2019 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Kestrelway Freddy X Gladline Juli |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 27.06.22 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, SD2: Träger, HNPK: frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 05.05.23 | |
| Auflagen | Deckpartner muss SD2-Test:frei haben. | |
| Titel/Prüfungen | APD A, Schusstest Mock-Trial(novice) div.Workingtests(F) | |
| Besitzer | Susanne Möwert Bocksfeldstraße 7 13595 Berlin E-Mail susanne@moewert-berlin.de |
|
| Züchter | Michael Simon |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | schwarz | |
| Risthöhe | 57 cm | |
| Formwert | sg 4 jähriger Rüde, in der Bewegung mit sehr viel go, ausdrucksstarker Kopf, etwas zu helle Augenfarbe, kräftiger Hals, sehr gute Länge, fester Rücken, gut angesetzte Rute, passende Knochenstärke, doppeltes Haarkleid, gut aufgeknöchelte Pfoten, sehr aufmerksamer Rüde, heute etws zurückhaltend. Richter: Orru |
|
| Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht | |