| Name | Beechdale's Herbie | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1418839 | |
| gew. am | 29.5.2014 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Levenghyl Mountain X Beechdale's Cate |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 30.09.19 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ Ee | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 30.09.16 | |
| Titel/Prüfungen | JP/R, JEPs, div.Workingtests(F) | |
| Besitzer | Tina Branz Goethestraße 15 85084 Reichertshofen Tel. +49 845 3458465 E-Mail tina@branz.de Homepage http://www.working-labs.de |
![]() |
| Züchter | ||
| Fotos |
|
|
| Farbe | schwarz | |
| Risthöhe | 59,5 cm | |
| Formwert | sg Sehr großer Rüde mit maskulinem Kopf, dunklen Augen u. sehr gut getragenem Behang, ausdrucksvoll, sehr gutes Gebäude, etwas lang in der Lende, korrekte Winkelungen, abfallende Kruppe, tief angesetzte Rute, guter Bewegungsablauf. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | ÖHZB LR 9657A | |