| Name | Glamour Shine Urban Legend | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2447689Ü | |
| gew. am | 27.1.2023 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Glamour Shine Bestseller Writer X Glamour Shine Glitz at the Ritz |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = B1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 29.02.24 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest:frei NCL5-Gentest:frei GRMD-Gentest:frei | |
| ZZL vom | 10.04.24 | |
| Titel/Prüfungen | WT, BH/VT(dhv) | |
| Besitzer | Martina Wolf An den Höfen 8 27628 Hagen im Bremischen Tel. +49 4746 6106 E-Mail marjazza1@ewe.net Homepage http://www.marjazza.de |
|
| Züchter | ||
| Fotos |
|
|
| Risthöhe | 57 cm | |
| Formwert | v Vorzüglicher Rassevertreter, maskuliner Kopf, dunkle Augen, viel typische Ausstrahlung, vorzüglicher Behang, vorzügliche Anatomie, korrekt in allen Teilen, bewegt sich raumgreifend. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest | Der 12 Monate alte, sanfte Rüde agiert vertrauensvoll mit seiner Hundeführerin, er erkundet interessiert u. teils sehr neugierig seine Umwelt, insgesamt wirkt er ausgeglichen. Richter: Gindler | |
| Bemerkungen | HR 14380 GR | |