| Name | Marvelous McCloud of Lesmona | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2245326 | |
| gew. am | 6.5.2019 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Never Say Never Again v.'T Keijsershof X Fabulous Filicitas of Lesmona |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 26.10.21 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: NCL5-Gentest:frei ICT_A-Gentest:Träger GRMD-Gentest:frei | |
| ZZL vom | 07.06.22 | |
| Titel/Prüfungen | WT, APD A, div.Workingtests(A) | |
| Besitzer | Alexandra Dittmer Dr.-Wilhelm-Höck-Ring 10 38239 Salzgitter E-Mail dittmer@kabelmail.de Homepage http://www.myboysoflesmona.de/ |
![]() |
| Züchter | Anna Lise Bielefeld |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Risthöhe | 60,5 cm | |
| Formwert | v Gute Größe, maskuliner Kopf, dunkle Augen, vorzüglich getragener Behang, ausdrucksvoll, vorzügliche Anatomie, korrekte Linien u. Winkelungen, bewegt sich frei u. flüssig, Rute wird freudig getragen. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest | Ein freundlicher Golden Rüde, der gerne mit seiner Besitzerin spielt und zusammenarbeitet, den Test durchläuft er sicher und souverän. Richter: Besser | |
| Bemerkungen | GRC 19/0286 | |