| Name | My Magic Month Be Happy May | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2245378 | |
| gew. am | 22.2.2022 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Dreamlike Easy Garfield X Mona's Magic Dynamic Juli |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 24.04.24 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei, sonstige Befunde: NCL5-Gentest:frei ICT_A-Gentest:Träger | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 19.06.24 | |
| Titel/Prüfungen | WT, BHP, APD A, Workingtest(A) | |
| Besitzer | Monika Meier Sebastiansweg 24 40231 Düsseldorf Tel. +49 2112 16738 E-Mail uwe-monika.meier@t-online.de Homepage http://www.mymagicmonth.de |
![]() |
| Züchter | Monika Meier |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Risthöhe | 56 cm | |
| Formwert | sg Gute Größe, femininer Kopf, dunkle Augen, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll, sehr gut gebaut, wenig Vorbrust, etwas lange Lendenpartie, sehr gute Winkelungen, freier Bewegungsablauf. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest | Die 2 jährige Golden Hündin spielt begeistert mit ihrer Hundeführerin, fremden Menschen gegenüber ist sie aufgeschlossen und freundlich, Beute machen wird ausdauernd gezeigt, im Parcours erschrickt sie kurz bei einem optischen Reiz, ist aber dennoch neugierig. Richter: Mainka | |