| Name | Renssor Light my Fire Linus | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 2144704 | |
| gew. am | 4.9.2021 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Gaytonwood Mull X Renssor Iced Diamond Mila |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 16.10.24 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest:Träger | |
| ZZL vom | 30.10.24 | |
| Titel/Prüfungen | APD A, JAS, BP2 | |
| Besitzer | Ralf Hube Buchenweg 5 78667 Villingendorf Tel. +49 7413 3828 E-Mail ralfhube@t-online.de |
![]() |
| Züchter | Christiane Roßner |
|
| Fotos |
|
|
| Risthöhe | 59 cm | |
| Formwert | sg Freundlicher, typvoller Rüde, schlank und drahtig, recht gute Knochenstärke, sehr gutes welliges Haarkleid, gut geschnittener Kopf, dunkle Augen, typischer Ausdruck, korrekte Winkelungen, Brustbreite muss sich noch weiter entwickeln, bewegt sich federnd und flüssig, insgesamt aber noch eng. Richter: Werner |
|
| Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht | |