| Name | Dina of Golden Fields and Forests | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1941481 | |
| gew. am | 29.4.2019 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Inverness Golden Cracker Jack X Golden Mountain Spring's Caty |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 01.12.23 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: NCL5-Gentest:frei GRMD-Gentest:frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 02.09.21 | |
| Titel/Prüfungen | JAS, WT | |
| Besitzer | Elke u. Tino Mai Altweixdorf 1 01108 Dresden |
|
| Züchter | Tino Mai |
|
| Fotos |
|
|
| Risthöhe | 55,5 cm | |
| Formwert | v Femininer Kopf, viel Pigment, dunkle Augen, vorzüglich getragener Behang, sehr ausdrucksvoll, vorzüglicher Körper, korrekt in allen Details, bewegt sich sehr gut. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest | Eine souveräne Hündin, die den Parcours sicher und selbständig durchläuft. Richter: Besser | |