| Name | Golden Shenandoah Fingley | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 0521170 | |
| gew. am | 18.3.2005 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Tauvechan Minstrel X Standerwick Colette |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B2 Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 10.09.13 | |
| Befunde | prcd-PRA: frei | |
| ZZL vom | 13.11.06 | |
| Titel/Prüfungen | APD F, BLP, VPS, Prfg.m.leb.Ente NCT'07 | |
| Besitzer | ![]() |
|
| Züchter | ||
| Fotos |
![]() |
|
| Hinweis | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | |
| Risthöhe | 58 cm | |
| Formwert | sg Schusstest: sicher, interessiert. Lebhafter und fröhlicher Rüde vom Field-Trial-Schlag. Insgesamt korrekt aufgebaut mit sehr guten Winkelungen und Knochenstärke. Heute nicht mit bestem Fell, bewegt sich mit Schwung. Ein schussfester Rüde, der noch Zeit für seine Entwicklung braucht. Richter: Wilk |
|
| Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht DGStB-Nr. B524(oFu) | |