| Name | Welldox Armstrong | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 1333100 | |
| gew. am | 29.6.2013 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Clockburn Clyde X TQ Estrella |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 19.01.18 Gonio: frei vom 19.01.2018 (Dr. Armbrecht) |
|
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei | |
| Gebissfehler | I1 o.li. doppelt. | |
| ZZL vom | 07.06.18 | |
| Titel/Prüfungen | BHP B, APD A, JP/R, BLP, Workingtest(A) | |
| Besitzer | Gabi Michler |
![]() |
| Züchter | Gudrun Rafiq |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Hinweis | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | |
| Risthöhe | 58 cm | |
| Formwert | v 4 Jahre alter kompakter Rüde von angenehmer Größe, kompaktes Gebäude mit korrekten Winkelungen, gut bemuskelt, korrektes Gangwerk mit parallel geführter Vor- u. Hinterhand, lediglich etwas stolz auf seine Rute, charmantes Verhalten. Richter: Lohmann |
|
| Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht | |