| Name | Bandit of Black Treasure Island | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 08-3165 | |
| gew. am | 9.9.2008 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Flatterhaft Pride X Neala's Coco Chanel |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 25.06.16 Gonio: frei vom 12.12.2009 (Dr. Engelhard) |
|
| Befunde | sonstige Befunde: Patellaluxation frei(24.09.09) DNA-Farbtest:Typ Ee | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 12.10.11 | |
| Titel/Prüfungen | VDH-JCh., Dt.-VCh., VDH-Ch., Lux.-VCh., BVS'16 VSieger-Karlsruhe/Baden-W./Alpen'16, BHP B, APD A, BH(dhv) Workingtest(A) | |
| Besitzer | ||
| Züchter | ||
| Fotos |
|
|
| Farbe | liver | |
| Risthöhe | 62 cm | |
| Formwert | v Schusstest: sicher, interessiert. Freundlicher, vorzüglich behaarter, brauner Rüde, korrekt gebaut, beste Knochenstärke, schöner Kopf, kräftiger Fang, gut aufgeknöchelte Pfoten, tadellos in Bewegung und Stand, etwas mehr Vorbrust wäre noch vorteilhafter. Richter: Werner |
|