| Name | Waterfowlhunters Cooper | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 18-0277 | |
| gew. am | 23.5.2018 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Brio's Bank Robber Cash at Engadin Star's X Waterfowlhunters Annemarie |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 31.01.22 | |
| Befunde | EIC: frei, sonstige Befunde: GSDIIIa-Gentest: über Erbgang frei CORD1_PRA-Gentest:frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 02.12.21 | |
| Titel/Prüfungen | JAS, Dt.-JCh., ATJW'19 BJS'19, BLP, Btr, Prfg.m.leb.Ente(VPS) | |
| Besitzer | Ortrud Pierson Werlohweg 19a 30916 Isernhagen E-Mail ortrud.pierson@t-online.de |
![]() |
| Züchter | Anne Schuck |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
| Farbe | schwarz | |
| Risthöhe | 69 cm | |
| Formwert | v Insgesamt gut proportionierter, schwarzer Rüde, Haar u. Knochenstärke bestens, gut geschnittener Rüdenkopf, korrekte Winkelungen, flüssige Bewegungen, abgenehmes Temperament. Richter: Werner |
|
| Bemerkungen | DGStB-Nr. B2131(oFu) | |