| Name | Ches-Shores Blazin on High Velocity | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | NHSB 2787068 | |
| gew. am | 19.7.2008 | |
| Geschlecht | Rüde | |
| Eltern | Chesshores Chengue del Caribe X Ches-Shores Blue Lagoon |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A (rechts = A, links = A) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 05.07.16 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, EIC: frei, sonstige Befunde: OCD: frei | |
| Titel/Prüfungen | Dt.-Ch., VDH-Ch., Int.-Ch. C.I.E., NL/Lux./BeNeLux.-Ch. NL-VCh., ES'10 Winner-NL'10/BeNeLux.'14'16 VWinner-BeNeLux/Amsterd.'16, C-Diplom(KNJV) B-Diplom(KNJV) MAP-B B-Diplom(WFCRGN) WD div.Workingtests(B2)(NL) | |
| Besitzer | ![]() |
|
| Züchter | ||
| Fotos |
![]() |
|
| Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
| Farbe | brown | |
| Bemerkungen | AKC SR51654202 | |