| Name | Mattaponi's Kaye'rie | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 20-1351 | |
| gew. am | 2.11.2019 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Anton vom Brachvogelfeld X Tugboat N' Mattaponi's Gleam Of Hope |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 06.12.23 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, DM: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ED/SFS-Gentest: über Erbgang frei Haarlänge-Gentest: Typ K/K | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 31.08.21 | |
| Titel/Prüfungen | JAS, Sieger-Saarland'22 ES'24, APD A, Mantrailing(A+B) | |
| Besitzer | Heinz, Michael / Eschweiler, Simone |
![]() |
| Züchter | Ursula Moilliet |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | brown | |
| Risthöhe | 58 cm | |
| Formwert | v Typ- und substanzvolle, braune Hündin, sehr ausgeglichen, korrekt gebaut, schöne Katzenpfoten, kräftiger Hündinnenkopf, Lefzen könnten besser schließen, bewegt sich mit gutem Schub und Vortritt. Richter: Werner |
|
| Bemerkungen | ROI 19/208124 | |