| Name | Crosswind's Echo of Time | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 18-1207 | |
| gew. am | 12.1.2018 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Rippling Waters Jockamo IPA X Crosswind's Candi |
|
| Ahnentafel | ![]() |
|
| Nachkommen | ![]() |
|
| HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 14.09.22 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, EIC: frei, DM: über Erbgang frei | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 23.06.20 | |
| Titel/Prüfungen | JAS, APD A, Btr, Langschl.(800/1200/1500m) | |
| Besitzer | Ulrike Schlögell Untere Siedlungsstraße 19 97848 Rechtenbach Tel. +49 935 26079900 E-Mail info@x-winds.de Homepage http://www.x-winds.de |
![]() |
| Züchter | Ulrike Schlögell |
|
| Fotos |
![]() |
|
| Farbe | brown | |
| Risthöhe | 61 cm | |
| Formwert | v Vorzügliche Größe, vorzüglicher Kopf, femininer Ausdruck, mittelbraune Augen, vorzügl. getragener Behang, korrekter Stop. Vorzüglich gebaut, leicht aufsteigender Rücken, vorz. Linien und Winkelungen, bewegt sich frei und mit sehr gutem Raumgriff. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht | |