DRC - Datenbank, Ausgabe am 12.12.2025 07:09
| Name | Crosswind's Candi | |
|---|---|---|
| ZB-Nr. | 11-0824 | |
| gew. am | 30.10.2011 | |
| Geschlecht | Hündin | |
| Eltern | Acoustic Fighters' Dr. Feelgood X Port West Dynamite |
|
| Ahnentafel | ||
| Nachkommen | ||
| HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
| Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 06.02.19 | |
| Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, EIC: Träger, DM: über Erbgang frei, sonstige Befunde: Haarlänge-Gentest: Typ K/K | |
| Zahnstatus | oB | |
| ZZL vom | 04.09.13 | |
| Titel/Prüfungen | APD F, JP/R, BLP, SwII/, Btr, VPS+F, Prfg.m.leb.Ente(VPS) Langschl.(800/1200/1500m) WDQ PnS-2.pr.(VDW) LN | |
| Besitzer | Ulrike Schlögell |
|
| Züchter | Ulrike Schlögell |
|
| Fotos | ||
| Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
| Farbe | brown | |
| Risthöhe | 59 cm | |
| Formwert | v Gute Größe. Femininer Kopf, gute Ausstrahlung, gute Augenfarbe, vorzüglich getragener Behang. Vorzügliches Gebäude, korrekte Linien und Winkelungen. Raumgreifende Bewegung. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
| Wesenstest zurückgestellt |
Richter: Karrenberg |
|
| Bemerkungen | DGStB-Nr. B1164(mFu) | |