DRC - Datenbank, Ausgabe am 15.07.2025 06:39
Name | Duckflight Hickory | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 2346818 | |
gew. am | 25.4.2023 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Catcombe Capercaillie X Duckflight Firecrest |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 15.08.24 Gonio: frei vom 15.08.2024 (Dr. Müller) |
|
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei, sonstige Befunde: OCD-Schulter: frei | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 22.10.24 | |
Titel/Prüfungen | APD A, JAS, div. Workingtests(A) BH(VT) | |
Besitzer | Andrea Rotter |
![]() |
Züchter | Norma Meyer-Zvolsky |
|
Fotos | ![]() |
|
Risthöhe | 60 cm | |
Formwert | sg 14 Monate alter Jungrüde von kräftiger Farbe u. Pigment, knappe Schere, guter Stopp, korrekt angesetzte Behänge, vorzügliche Halslänge, fester Rücken, sehr guter Rutenansatz, tiefer Brustkorb, vorzügliche Vorbrust, lange Lende, gerader Stand, lebhafte Bewegungen, sehr gutes Haakleid, ausgeglichener Rüde. Richter: Gabriel |