DRC - Datenbank, Ausgabe am 19.02.2025 09:50
Name | Charming Power Chess | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1823205 | |
gew. am | 2.12.2018 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Silent Worker's Denzel X Gundog's Choice Callie |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = grenzf, links = grenzf |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 01.09.21 | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: frei, HNPK: über Erbgang frei, sonstige Befunde: STGD-Gentest: Träger | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 25.11.21 | |
Titel/Prüfungen | APD A, BLP, Mock-Trial(open) div.Workingtests(F) | |
Besitzer | Kerstin Tiedemann Hubertuskamp 8 21521 Dassendorf Tel. 04104/9189495 E-Mail Kerstin-Tiedemann@t-online.de Homepage http://www.vom-frachtweg.de |
![]() |
Züchter | Ute Zwanger |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | |
Farbe | gelb | |
Risthöhe | 59 cm | |
Formwert | sg Großrahmiger Rüde, der sich mit Schub bewegt, etwas langer Fang, gute Halslänge, gerade obere Linie, wenig Vorbrust, Rippenkorb, tief genug, doppeltes Haarkleid, geschlossene Pfoten. Richter: Orru |
|
Bemerkungen | aus spezieller jagdl. Leistungszucht |