DRC - Datenbank, Ausgabe am 29.06.2022 02:36
Name | Tweed-Chester's Quantity Out Of | |
---|---|---|
ZB-Nr. | NHSB 3086551 | |
gew. am | 9.6.2017 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Meiepere Quite a Delight X Dietingers Great Surprise |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A (rechts = A, links = A) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 03.06.21 | |
Befunde | CNM: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: OCD: frei ICT_A-Gentest: frei | |
Titel/Prüfungen | C-Diplom(NL) | |
Besitzer | ||
Züchter |