DRC - Datenbank, Ausgabe am 16.02.2025 06:48
Name | Sevenway Follow your Heart | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1839883 | |
gew. am | 5.4.2018 | |
Geschlecht | Hündin | |
Eltern | Terra Antyda Sani New Princ of Heart X Sevenway Chasing Dreams |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 16.07.23 | |
Befunde | GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest: frei | |
ZZL vom | 13.07.21 | |
Titel/Prüfungen | Kroat.-JCh., Dt.-Ch. Dt.-Ch.(GRC), VDH-Ch., Sieger-Alpen/Baden.W.'23, WT, BHP A m.S.(GRC) | |
Besitzer | Petra u. Robert Haas Hoheberg 35 85309 Pörnbach Tel. 08446/929842 E-Mail mail@sevenway-golden.de Homepage http://www.sevenway-golden.de |
![]() |
Züchter | Petra Haas |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Risthöhe | 56 cm | |
Formwert | v Gute Größe, vorzüglicher Rassevertreter mit femininem Kopf, dunklen Augen mit schwarzem Lidrand, vorzüglich getragenem Behang u. viel Ausstrahlung, vorzügliche Anatomie in allen Details, raumgreifende Bewegung. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Wesenstest | Die 3 Jahre alte Golden Hündin zeigt sich im gesamten Test freundlich und offen im Kontakt zu Fremdpersonen, beim kompletten Beutekomplex zeigt sie sich zuverlässig im Tagen und Zutragen, der Parcours belastet sie nicht, beim Schuss sicher und suchend. Richter: Hilt |