DRC - Datenbank, Ausgabe am 27.02.2021 14:31
Name | Gundog's Choice Ghost | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1822362 | |
gew. am | 11.3.2018 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Brackenbird True Grit X Lakedown Stoats Tail |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 01.02.21 Gonio: frei vom 01.02.2021 (Dr. Saers) |
|
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: frei, EIC: frei, RD OSD: frei, DM: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ Ee | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 02.12.20 | |
Titel/Prüfungen | Schusstest(JGHV) Mock Trial(novice) | |
Besitzer | Jörg Brach Im Brunbeck 24 41844 Wegberg Tel. 02161/4776893 Fax. 02845/9844929 E-Mail info@gundog.de Homepage http://www.gundog.de |
![]() |
Züchter | Räder, Kristina u. Brach, Jörg |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Farbe | schwarz | |
Risthöhe | 59 cm | |
Formwert | sg Großer Rüde mit maskulinem Kopf, hellen Augen, sehr gut getragenem Behang, mittlerer Schädelbreite, perfektem Fang, sehr guter Ausdruck, vorzüglich gebaut, etwas lang in der Lende, Kruppe etwas abfallend, sehr gute Winkelungen, flotte Bewegung. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Bemerkungen | aus jagdl. Leistungszucht |